DS DS 9
Années de production non renseignées · Berline
Fiche technique
| Caractéristique | 9 (181ch+30Kw) | 9 (200ch+30Kw) | 9 (224ch) |
|---|---|---|---|
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 224 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline |
| Poids | 1 864 kg | 1 864 kg | 1 540 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
