DS DS 3 Crossback
Années de production non renseignées · SUV
Fiche technique
| Caractéristique | 3 Crossback E-Tense (57Kw) | 3 Crossback (130ch) |
|---|---|---|
| Énergie | Électrique | Diesel |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | Donnée non disponible | 1 499 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | Donnée non disponible | 130 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Réducteur (électrique) | Automatique 8 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Poids | 1 523 kg | 1 205 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
