Dacia Jogger
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Jogger (101ch) | Jogger (110ch) | Jogger (110ch) |
|---|---|---|---|
| Énergie | GPL | Essence | GPL |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 101 ch | 110 ch | 110 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Break | Break | Break |
| Poids | 1 223 kg | 1 176 kg | 1 176 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
