Citroen Citroën C4
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | e-C4 (57Kw) | C4 (110ch) |
|---|---|---|
| Énergie | Électrique | Diesel |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | Donnée non disponible | 1 499 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | Donnée non disponible | 110 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Réducteur (électrique) | Manuelle 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Poids | 1 561 kg | 1 260 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
