BMW Z4
Années de production non renseignées · Cabriolet
Fiche technique
| Caractéristique | Z4 sDrive20i | Z4 sDrive20i |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 998 cm³ | 1 998 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 197 ch | 197 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 8 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Cabriolet | Cabriolet |
| Poids | 1 430 kg | 1 420 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
