BMW Série 4
Années de production non renseignées · Coupé
Fiche technique
| Caractéristique | 420i Cabriolet | 420i Coupe | 420i Gran Coupe | 420d Cabriolet | 420d Coupe | 420d Gran Coupe | 420d xDrive Coupe | 420d xDrive Gran Coupe | 430d 48v Cabriolet | 430d xDrive Coupe | 430d xDrive Coupe | M440d xDrive Cabriolet | M440d xDrive Coupe | M440i xDrive Cabriolet | M440i xDrive Coupe | M440i xDrive Gran Coupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence | Essence | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 998 cm³ | 1 998 cm³ | 1 998 cm³ | 1 995 cm³ | 1 995 cm³ | 1 995 cm³ | 1 995 cm³ | 1 995 cm³ | 2 993 cm³ | 2 993 cm³ | 2 993 cm³ | 2 993 cm³ | 2 993 cm³ | 2 998 cm³ | 2 998 cm³ | 2 998 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 184 ch | 184 ch | 184 ch | 190 ch | 190 ch | 190 ch | 190 ch | 190 ch | 286 ch | 286 ch | 286 ch | 340 ch | 340 ch | 374 ch | 374 ch | 374 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Cabriolet | Coupé | Berline | Cabriolet | Coupé | Berline | Coupé | Berline | Cabriolet | Berline | Coupé | Cabriolet | Coupé | Cabriolet | Coupé | Berline |
| Poids | 1 690 kg | 1 525 kg | 1 620 kg | 1 775 kg | 1 605 kg | 1 705 kg | 1 670 kg | 1 760 kg | 1 880 kg | 1 845 kg | 1 780 kg | 1 980 kg | 1 830 kg | 1 890 kg | 1 740 kg | 1 825 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
