BMW Série 3
Années de production non renseignées · Break
Fiche technique
| Caractéristique | 320e Touring | 320e xDrive Touring | 330e Touring | 330e xDrive Touring | 316d Touring | 318d Touring | 318i Touring | 320d Touring | 320d xDrive Touring | 330d xDrive Touring | M340d xDrive Touring | M340i xDrive Touring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride | Hybride | Essence | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 998 cm³ | 1 998 cm³ | 1 998 cm³ | 1 998 cm³ | 1 995 cm³ | 1 995 cm³ | 1 998 cm³ | 1 995 cm³ | 1 995 cm³ | 2 993 cm³ | 2 993 cm³ | 2 998 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 122 ch | 150 ch | 156 ch | 190 ch | 190 ch | 286 ch | 340 ch | 374 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Break | Break | Break | Break | Break | Break | Break | Break | Break | Break | Break | Break |
| Poids | 1 825 kg | 1 880 kg | 1 825 kg | 1 880 kg | 1 660 kg | 1 660 kg | 1 575 kg | 1 665 kg | 1 725 kg | 1 825 kg | 1 870 kg | 1 795 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
