BMW iX
Années de production non renseignées · SUV
Fiche technique
| Caractéristique | iX M60 | iX xDrive40 | iX xDrive50 |
|---|---|---|---|
| Énergie | Électrique | Électrique | Électrique |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Réducteur (électrique) | Réducteur (électrique) | Réducteur (électrique) |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV |
| Poids | 2 584 kg | 2 365 kg | 2 510 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
