Audi e-tron GT
Années de production non renseignées · Berline
Fiche technique
| Caractéristique | e-tron GT quattro (476ch) | RS e-tron GT quattro (598ch) |
|---|---|---|
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 476 ch | 598 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Réducteur (électrique) | Réducteur (électrique) |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Poids | 2 275 kg | 2 345 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
