Audi A3
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | A3 Sportback facelift 30 Tfsi Mild Hybrid (110ch) S tronic 7 | A3 Sportback facelift 30 TDI (116ch) S tronic 7 | A3 Sportback facelift 35 TDI (150ch) S tronic 7 | A3 Sportback facelift 35 Tfsi Mild Hybrid (150ch) S tronic 7 | A3 Sportback facelift 40 TDI (200ch) quattro S tronic 7 | A3 Sportback facelift 40 Tfsi e Tfsi (204ch) S tronic 6 | A3 Sportback facelift 45 Tfsi e (245ch) S tronic 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Hybride | Diesel | Diesel | Hybride | Diesel | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 999 cm³ | 1 968 cm³ | 1 968 cm³ | 1 498 cm³ | 1 968 cm³ | 1 395 cm³ | 1 395 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 110 ch | 116 ch | 150 ch | 150 ch | 200 ch | 204 ch | 245 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Poids | 1 280 kg | 1 375 kg | 1 415 kg | 1 320 kg | 1 480 kg | 1 550 kg | 1 580 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
