Alfa Romeo Stelvio
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Stelvio 2.2 Diesel (160ch) AT8 | Stelvio 2.2 Diesel (190ch) AT8 | Stelvio 2.2 Diesel (190ch) AT8 Q4 | Stelvio 2.0 T Essence (200ch) AT8 Q4 | Stelvio 2.2 Diesel (210ch) AT8 Q4 | Stelvio 2.0 T Essence (280ch) AT8 Q4 | Stelvio 2.9 V6 (510ch) AT8 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel | Diesel | Essence | Diesel | Essence | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 2 143 cm³ | 2 143 cm³ | 2 143 cm³ | 1 995 cm³ | 2 143 cm³ | 1 995 cm³ | 2 891 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 160 ch | 190 ch | 190 ch | 200 ch | 210 ch | 280 ch | 510 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Poids | 1 680 kg | 1 680 kg | 1 745 kg | 1 660 kg | 1 745 kg | 1 660 kg | 1 830 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
