Alfa Romeo Giulia
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Giulia 2.2 Diesel (160ch) AT8 | Giulia 2.2 Diesel (190ch) AT8 | Giulia 2.0 T Essence (200ch) AT8 | Giulia 2.2 Diesel (210ch) AT8 Q4 | Giulia 2.0 T Essence (280ch) AT8 | Giulia 2.0 T Essence (280ch) AT8 Q4 | Giulia 2.9 V6 (510ch) AT8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel | Essence | Diesel | Essence | Essence | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 2 143 cm³ | 2 143 cm³ | 1 995 cm³ | 2 143 cm³ | 1 995 cm³ | 1 995 cm³ | 2 891 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 160 ch | 190 ch | 200 ch | 210 ch | 280 ch | 280 ch | 510 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Poids | 1 465 kg | 1 465 kg | 1 429 kg | 1 565 kg | 1 429 kg | 1 530 kg | 1 620 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
